月 日 | 道の駅名称 | ひ と こ と | Getしたスタンプ数 |
| 4/21(土) | 札幌 | ||
三笠 | ここでスタンプ帳Get!! | 1/70 |
|
ハウスヤルビ奈井江 | 2/70 |
||
つるぬま | 3/70 |
||
うたしないチロルの湯 | 4/70 |
||
スタープラザ芦別 | 5/70 |
||
南ふらの | 6/70 |
||
自然体感しむかっぷ | 閉館後は国道側の電話BOXで押印可 | 7/70 |
|
樹海ロード日高 | 8/70 |
||
マオイの丘公園 | 週末はいつも駐車場が混んでいる | 9/70 |
|
札幌 | |||
| 4/29(日) | 札幌 | ||
| スペース・アップルよいち | 10/70 |
||
オスコイ!かもえない | 11/70 |
||
いわない | 12/70 |
||
望羊中山 | 13/70 |
||
札幌 | |||
| 4/30(月) | 札幌 | ||
フォーレスト276大滝 | 14/70 |
||
そうべつサムズ | 15/70 |
||
だて歴史の杜 | アレフのソフトクリームがおすすめ | 16/70 |
|
みたら室蘭 | 17/70 |
||
札幌 | |||
| 5/3(木) | 札幌 | ||
ニセコビュープラザ | 18/70 |
||
くろまつない | 19/70 |
||
よってけ!島牧 | 20/70 |
||
江差 | 21/70 |
||
上ノ国もんじゅ | 22/70 |
||
函館 | |||
| 6/16(土) | 札幌 | ||
びふか | 23/70 |
||
おといねっぷ | 24/70 |
||
富士見 | 25/70 |
||
ほっと・はぼろ | 26/70 |
||
森と湖の里ほろかない | 27/70 |
||
名寄 | |||
| 6/17(日) | 名寄 | ||
おうむ | 28/70 |
||
おこっぺ | 29/70 |
||
にしおこっぺ花夢 | 30/70 |
||
香りの里たきのうえ | 31/70 |
||
とうま | 32/70 |
||
あさひかわ | 33/70 |
||
サンフワラー北竜 | 34/70 |
||
田園の里うりゅう | 35/70 |
||
たきかわ | 36/70 |
||
札幌 | |||
| 7/29(日) | 札幌 | ||
なかさつない | 37/70 |
||
さらべつ | 38/70 |
||
札幌 | |||
| 9/8(土) | 札幌 | ||
おんねゆ温泉 | 39/70 |
||
まるせっぷ | 40/70 |
||
オホーツク紋別 | 41/70 |
||
中湧別 | 42/70 |
||
愛ランド湧別 | 43/70 |
||
サロマ湖 | 44/70 |
||
はなやか(葉菜野花)小清水 | 45/70 |
||
知床・らうす | 46/70 |
||
スワン44ねむろ | 47/70 |
||
厚岸グルメパーク | 48/70 |
||
しらぬか恋問 | 49/70 |
||
阿寒丹頂の里 | 50/70 |
||
弟子屈 | |||
| 9/9(日) | 弟子屈 | ||
摩周温泉 | 51/70 |
||
オーロラタウン93りくべつ | 52/70 |
||
足寄湖 | 53/70 |
||
ピア21しほろ | 54/70 |
||
おとふけ | 55/70 |
||
札幌 | |||
| 10/6(土) | 札幌 | ||
てっくいランド大成 | 56/70 |
||
ルート229元和台 | 57/70 |
||
あっさぶ | 58/70 |
||
しりうち | 59/70 |
||
横綱の里ふくしま | 60/70 |
||
なとわ・えさん | 61/70 |
||
つど〜る・プラザ・さわら | 62/70 |
||
YOU・遊・もり | 63/70 |
||
札幌 | |||
| 10/7(日) | 札幌 | ||
おびら鰊番屋 | 64/70 |
||
マリーンアイランド岡島 | 65/70 |
||
さるふつ公園 | 66/70 |
||
ピンネシリ | 67/70 |
||
札幌 | |||
| 10/13(土) | 札幌 | ||
忠類 | 68/70 |
||
みついし | 69/70 |
||
サラブレッドロード新冠 | 70/70 |
||
札幌 |